365体育官方唯一入口肿瘤细胞库现有人源或鼠源200余株细胞,包括常规肿瘤细胞系和耐药肿瘤细胞系,覆盖乳腺癌、肺癌、肝癌、结肠癌、白血病、淋巴瘤、胃癌、结肠癌等常见肿瘤。我们在肿瘤模型构建及体内药理学研究方面具有丰富的经验,提供经多方验证的小鼠肿瘤模型和肿瘤模型定制服务,可根据您的研究目的选择、构建合适的肿瘤动物模型,进行肿瘤机制研究、抗肿瘤药筛选和肿瘤药效学评价。
肿瘤类型 | 细 胞 名 称 | 肿 瘤 模 型 | |||
敏 感 株 | 耐 药 株 | 皮下移植 | 原位移植 | 可视化模型 | |
乳腺癌 | MCF-7、T47D、BT474、BT-549、 HCC1937、HCC1954、MDA-MB-231、MDA-MB-468、MDA-MB-436、SKBR-3、BT549、HCC70 | MCF-7/ADR、 MCF-7/5-FU 、 MDA-MB-231/Tax、 MDA/MB-231/PT | √ | √ | MDA-MB-231-Luc、 4T-1-Luc、 BT474-Luc |
肺癌 | H460、HCC827、NCI-H1993、H1975、H1650、H1299、H292、A549、PGCL3、PC-9、L78、H69、NCL-H1975 | A549/DDP、 A549/JNU、 H460/TP | √ | √ | A549-Luc、 NCL-H1975-LUC |
肝癌 | HepG-2、SMMC-7721、MHCC-97H、MHCC-97L、Huh-7、Bel-7402、Bel-7405、QGY-7701、Bel-7404、SK-HEP-1、Hep-3B、HCCC-9810 | HepG-2/ADM SMMC-7721/sorafenib | √ | √ | Bel-7402-Luc SMMC-7721-Luc |
结肠癌 | HCC-116、HCT-15、HCT-8 、HT-29、SW480、SW620、LOVO、Caco-2 | HCT-8/Vct HCT-8/Dox HCT-116/DOX | √ | √ | HCT-116-Luc |
白血病 | K562、K562/IL-13、K562-meso、HL-60、THP-1、ML-2、NALM-6、SUP-B15、Loucy、CCRF-CEM、MOLT-4 | K562/ADR K562/ADM K562/AO2 | / | √ | K562-Luc LAMA84-s-luc NALM-6 |
淋巴瘤 | Raji、Ramos、Jurkat、U937、SUDHL-6、MM1S、NK92 | / | √ | √ | Ramos-Luc |
胶质瘤 | U87、U251、SH-SY5Y、SK-N-SH、IMR-32、U118 MG、A172 | / | √ | √ | U251-luc、 U87MG-Luc、 T98G-luc、 LN229-Luc |
胃癌 | MGC-803、N87、AGS | / | √ | √ | / |
骨髓瘤 | U266、H929、RPMI-8226、MM.1S、OPM-2 | / | √ | √ | RPMI-8226-Luc、 K562-Luc |
卵巢癌 | A2780、SK-OV-3 | A2780/Tax | √ | √ | SK-OV-3-Luc |
胰腺癌 | PANC-1、KP4、BXPC-3、CFPAC-1、BON-1、AsPC-1 | / | √ | / | / |
前列腺癌 | PC-3、DU-145 | / | √ | √ | PC-3-Luc |
口腔癌 | KB-3-1 | KB-3-1/Tax | √ | √ | / |
骨肉瘤 | MG-63、U-2 OS | / | √ | / | MG-63-Luc |
黑色素瘤 | A375、SK-MEL-24 | / | √ | / | A375-Luc |
食道癌 | KYSE-150、TE-1 | / | √ | / | / |
膀胱癌 | T24、UM-UC-3 | / | √ | √ | / |
宫颈癌 | HeLa、SW756、SW756、CaSki | / | √ | / | / |
胆管癌 | HuCCT1、TFK-1 | / | √ | √ | / |
胆囊癌 | GBC-SD | / | √ | √ | / |
喉癌 | Hep2 | / | √ | / | / |
皮肤鳞癌 | A431 | / | √ | / | / |
肾癌 | OS-RC-2、Caki-1、786-O、A498 | / | √ | √ | / |
肾上腺皮质腺癌 | NCI-H295R | / | √ | / | / |
肿瘤类型 | 细 胞 名 称 | 肿 瘤 模 型 | |||
敏 感 株 | 耐 药 株 | 皮下移植 | 原位移植 | 可视化模型 | |
乳腺癌 | MRMT-1、4T-1 | / | √ | √ | 4T1-Luc |
肺癌 | LLC | / | √ | √ | / |
结肠癌 | MC-38、CT26 | / | √ | √ | / |
白血病 | RAW264.7 | / | √ | √ | / |
淋巴瘤 | TK-1 | / | √ | √ | / |
胶质瘤 | C6、BV-2 | / | √ | √ | C6-Luc |
胰腺癌 | Beta-TC-6 | / | √ | / | / |
前列腺癌 | RM-1 | / | √ | √ | / |
黑色素瘤 | B16F10 | / | √ | √ | / |
宫颈癌 | U14 | / | √ | / | / |
肾上腺嗜铬细胞瘤 | PC-12 | / | √ | / | / |
垂体瘤 | AtT-20 | / | √ | / | / |
纤维肉瘤 | NCTC-2472 | / | √ | / | / |
其他肿瘤模型 | 造模方式 |
雌激素依赖型乳腺癌皮下移植瘤 三阴性乳腺癌手术切除再复发模型 小鼠原发性肿瘤模型 | |
DEN诱导原发性肝癌模型 AOM/DSS诱导小鼠结肠癌模型 | |
PD-1人源化小鼠模型 CTLA4人源化小鼠模型 | |
人源免疫系统重建小鼠模型 | PBMC免疫系统人源化小鼠模型 |
放疗肿瘤模型 | 采用X射线辐照仪进行辐照治疗,可联合其它治疗方式 |
(1)体重;
(2)生存率;
(3)肿瘤体积/肿瘤重量、相对肿瘤增殖率(T/C,%);
(4)小动物活体成像;
(5)流式细胞术;
(6)实时定量PCR;
(7)组织病理学(H&E染色);
(8)免疫组化染色等。
欢迎联系我们,共同探讨您的抗肿瘤新药研发项目,体验我们的服务。