疼痛是保护机体免受潜在损伤的重要生理功能,一般分为急性伤害感受性疼痛和慢性疼痛两大类。急性伤害感受性疼痛是神经系统的一种正常功能,提供有关环境的重要感觉信息,并对有害刺激做出反应;与急性疼痛不同,慢性疼痛是一种适应不良疾病,会增加对感觉刺激的敏感性。慢性疼痛由神经系统功能异常引起,疼痛持续时间远远超过原发性损伤的消退时间。疼痛超敏反应表现为自发性疼痛(缺乏外部刺激时的疼痛)、异常性疼痛(由无害刺激引起的疼痛)和/或痛觉过敏(对有害刺激的过度疼痛反应)。慢性疼痛会显著降低生活质量,并造成巨大的社会经济成本,同时慢性疼痛的治疗效果不佳,患者通常还常常患有焦虑和抑郁等伴随疾病。
不存在一种被称为慢性疼痛的总体、单一疾病,而是存在多种疼痛病因,每种病因均由不同病理导致,且体征和症状的临床表现不同。在动物中无法直接测定疼痛,相反,疼痛是根据“疼痛样”行为推断的。365体育官方唯一入口配备了多种疼痛行为、运动协调与神经损伤评价仪器设备,具有丰富的体内镇痛药理学研究经验。在本领域我们提供多种成熟的疼痛动物模型,还可根据需求提供模型定制服务,根据研究目的为您构建合适的动物疾病模型,制定合适的体内药效学研究方案。
疼痛分类 | 疼痛模型 | 动物种属 | 检测指标 |
大鼠足底切口痛模型 | 大鼠 | 机械痛、热痛、冷痛 | |
小型猪皮肤切口痛模型 | 小型猪 | 机械痛 | |
辣椒素致痛模型 | 大、小鼠 | 机械痛、热痛 | |
福尔马林致痛模型 | 大、小鼠 | 缩爪行为 | |
CFA慢性炎症痛模型 | 大、小鼠 | 疼痛行为学指标:机械痛、热痛、双足承重不对称性等; 可选指标:足肿胀程度、组织病理学、血清炎症因子等 | |
膝关节腔注射碘乙酸钠(MIA)诱导疼痛模型 | 大鼠 | 疼痛行为学指标:机械痛、热痛、步态、双足承重不对称性等 可选指标:关节组织病理学、micro-CT扫描等 | |
半月板撕裂(MMT)或其它膝关节手术模型 | 大鼠 | ||
硝酸甘油致偏头痛模型 | 大鼠 | 异常行为、机械痛、热痛、 | |
辣椒素诱导的皮肤血流模型 | 大鼠、非人灵长类等 | 皮肤血流 | |
坐骨神经压迫模型(CCI) | 大鼠 | 机械痛、热痛、冷痛、甩尾等 | |
坐骨神经部分损伤模型(PNL) | 大鼠 | ||
坐骨神经分支选择性损伤模型(SNI) | 大鼠 | ||
紫杉醇诱导神经病理性疼痛模型 | 大鼠 | ||
STZ诱导糖尿病神经病理性疼痛模型 | 大、小鼠 | ||
股骨/胫骨移植肿瘤细胞诱导骨癌痛模型 | 大、小鼠 | 疼痛行为学指标:机械痛、缩足次数、双足平衡不对称性等 可选指标:x光、micro-CT扫描、骨组织病理学等 | |
醋酸扭体模型 | 小鼠 | 记录扭体潜伏期及造模后30 min内的扭体次数 |
欢迎联系我们,共同探讨您的疼痛与镇痛新药研发项目,体验我们的服务。